| 1 cuota de $24.650,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $24.650,00 |
| 2 cuotas de $14.727,14 | Total $29.454,29 | |
| 3 cuotas de $10.225,64 | Total $30.676,93 | |
| 6 cuotas de $5.830,13 | Total $34.980,82 | |
| 9 cuotas de $4.335,66 | Total $39.020,95 | |
| 12 cuotas de $3.648,20 | Total $43.778,40 |
| 1 cuota de $24.650,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $24.650,00 |
| 2 cuotas de $14.654,42 | Total $29.308,85 | |
| 3 cuotas de $10.085,96 | Total $30.257,88 | |
| 6 cuotas de $5.589,79 | Total $33.538,79 | |
| 9 cuotas de $4.157,36 | Total $37.416,24 | |
| 12 cuotas de $3.378,89 | Total $40.546,79 | |
| 24 cuotas de $2.465,00 | Total $59.160,00 |
| 3 cuotas de $10.503,36 | Total $31.510,10 | |
| 6 cuotas de $5.784,53 | Total $34.707,20 |
| 3 cuotas de $10.612,64 | Total $31.837,94 | |
| 6 cuotas de $5.826,02 | Total $34.956,17 | |
| 9 cuotas de $4.359,49 | Total $39.235,41 | |
| 12 cuotas de $3.570,34 | Total $42.844,17 |
| 18 cuotas de $2.744,77 | Total $49.406,00 |
Blend tinto emblemático del proyecto Paco Puga, proveniente de los Valles Calchaquíes en Salta/Tucumán. Compuesto por 65 % Malbec, 15 % Merlot, 10 % Cabernet Sauvignon y 10 % Cabernet Franc, con suelos que varían entre 1.630 y 2.650 m s.n.m.
En nariz seduce con frutas negras maduras, especias silvestres y toques sutiles de tabaco y notas florales. En boca se muestra fluido, con taninos bien integrados, buena acidez y un final persistente y equilibrado.
Marida de maravilla con carnes rojas, cordero, guisos especiados o quesos curados.
