| 1 cuota de $29.155,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $29.155,00 |
| 2 cuotas de $17.418,65 | Total $34.837,31 | |
| 3 cuotas de $12.094,46 | Total $36.283,40 | |
| 6 cuotas de $6.895,64 | Total $41.373,86 | |
| 9 cuotas de $5.128,04 | Total $46.152,37 | |
| 12 cuotas de $4.314,94 | Total $51.779,28 |
| 1 cuota de $29.155,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $29.155,00 |
| 2 cuotas de $17.332,65 | Total $34.665,30 | |
| 3 cuotas de $11.929,25 | Total $35.787,76 | |
| 6 cuotas de $6.611,38 | Total $39.668,29 | |
| 9 cuotas de $4.917,15 | Total $44.254,37 | |
| 12 cuotas de $3.996,42 | Total $47.957,06 | |
| 24 cuotas de $2.915,50 | Total $69.972,00 |
| 3 cuotas de $12.422,94 | Total $37.268,84 | |
| 6 cuotas de $6.841,70 | Total $41.050,24 |
| 3 cuotas de $12.552,20 | Total $37.656,60 | |
| 6 cuotas de $6.890,78 | Total $41.344,71 | |
| 9 cuotas de $5.156,22 | Total $46.406,01 | |
| 12 cuotas de $4.222,85 | Total $50.674,31 |
| 18 cuotas de $3.246,40 | Total $58.435,37 |
Los Pupis – Francisco Puga y Familia
Vino joven y fresco del Valle de Cafayate (Salta), proyecto familiar liderado por Paco y Valentina Puga. Es un blend de tintas (≈ 50 % Malbec + Merlot, Cabernet Franc y Cabernet Sauvignon) que no pasa por barrica, para conservar su expresión frutal.
Con ~ 14,1 % de alcohol, combina notas de frutas rojas con un perfil suave y fácil de beber, ideal para acompañar comidas ligeras o compartir
